労働者派遣事業に関する情報公開について
株式会社ワコー産業
派遣労働者数(2024年5月現在) | 12名 |
派遣先数(2024年5月現在) | 3事業所 |
労働者派遣に関する料金の平均額(前事業年度) | 14,000円(1日8時間あたりの額) |
派遣労働者の賃金の平均額(前事業年度) | 10,880円(1日8時間あたりの額) |
マージン率 | 6.7% |
マージン率〈内訳〉
福利厚生関係
派遣労働者の事業主として負担する労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等の社会保険料や教育訓練の実施の費用、総じて15.6%となります。
教育訓練について
種類 | 対象者 | 方法 | 平均実施期間 | 訓練費負担 |
【入職時基礎的訓練】 新規採用者訓練 | 雇入時の派遣労働者 | Off-JT (有休) | 1年目8時間 | 無償 |
【職能別訓練】 タイムアタック | 派遣就業中の派遣労働者 | OJT (有休) | 1年目以降 毎年8時間 | 無償 |
【階層別訓練】 リーダー育成研修 | 入社4年以上の派遣労働者 | Off-JT (有休) | 4年目以降 毎年6時間 | 無償 |
キャリアコンサルティング担当:垂水(0979-24-3837)
その他
資格取得支援制度あり、慶弔金制度あり